Team Power 2YSLCYK-J

Cavo utilizzato per l’alimentazione di motori e di variatori di frequenza con tensione di isolamento 600/1000V e certificazione per mercato europeo.

Per queste tipologie di cavo possiamo effettuare il servizio di taglio a misura e di cablaggio con connettore secondo l’esigenza del cliente.

NameCable TypeØ mmWeight Kg/Km
2Y3X1,5+3G0,253 x 1,5 + 3 x 0,2510,2140,0
2Y3X2,5+3G0,503 x 2,5 + 3 x 0,511,4220,0
2Y3X4+3G0,753 x 4 + 3 x 0,7513,1323,0
2Y3X6+3G13 x 6 + 3 x 114,9420,0
2Y3X10+3G1,53 x 10 + 3 x 1,518,4615,0
2Y3X16+3G2,53 x 16 + 3 x 2,521,6819,0
2Y3X25+3G43 x 25 + 3 x 425,31.402,0
2Y3X35+3G63 x 35 + 3 x 627,81.718,0
2Y3X50+3G103 x 50 + 3 x 1032,62.399,0
2Y3X70+3G103 x 70 + 3 x 1038,93.173,0
2Y3X95+3G163 x 95 + 3 x 1644,34.162,0
2Y3X120+3G163 x 120 + 3 x 1646,85.253,0
2Y3X150+3G253 x 150 + 3 x 2553,56.128,0
2Y3X185+3G353 x 185 + 3 x 3559,57.450,0
2Y3X240+3G503 x 240 + 3 x 5070,010.800,0
2Y3X300+3G703 x 300 + 3 x 7074,013.760,0
2Y4G1,54 x 1,510,4154,0
2Y4G2,54 x 2,512,3229,0
2Y4G44 x 414,5339,0
2Y4G64 x 616,8451,0
2Y4G104 x 1019,7667,0
2Y4G164 x 1622,0892,0
2Y4G254 x 2527,01.440,0
2Y4G354 x 3530,31.861,0
2Y4G504 x 5035,02.547,0
2Y4G704 x 7039,43.404,0
2Y4G954 x 9546,04.888,0
2Y4G1204 x 12051,45.703,0
2Y4G1504 x 15058,87.040,0
2Y4G1854 x 18561,19.150,0
2Y4G2404 x 24070,012.500,0