| Conductor | Insulation | ||
| Flexible bare or tinned copper Acc. to IEC 60228 | Flame retardant PVC | ||
| Sheath | Packaging | ||
| Colour: black, green/yellow, blue (RAL 5010 or 5015), brown, green, grey, violet, red, white, orange, pink, yellow, white/blue, etc. | Reel Barrel Coil | ||
| Electrical | Temperature | ||
| Nominal voltage (AWM): 1000 V r.m.s. Nominal voltage (UL / CSA): 600 V r.m.s. (HAR ≤1mm2) 300/500 V (HAR>1mm2) 450/750 V Test voltage: 2500 V | Operating temperature range (CSA / AWM): -15 °C to +105 °C Operating temperature range (UL): -15 °C to +90 °C | ||
| Bending Radius | Flame | ||
| Bending radius, fixed: 6 x Ø | IEC 60332-1-2; UL VW-1 and CSA FT1 | ||
| Approval | Style | ||
| Oil-resistant: yes Standards: UL 1063; UL 758; EN 50525-2-31; CSA c.22.2 No 127 and No 210; EN 50363; HD 21; UE 305/2011 (CPR) | (UL) MTW 90°C 600V AWM 10269 105°C 1000V AWM 1015 105°C 600V VW-1 CSA TEW 105°C 600V FT1 H05V2-K/H07V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C | ||
